
Plano de Saúde Unimed no DF: Preços Unimed e Cobertura 2026
Conheça a tabela de preços Unimed e a rede de atendimento do plano de saúde Unimed Empresarial e Adesão no Distrito Federal.

Valores Planos de Saúde Unimed: Exclusivos para PME
Assegurar a saúde da sua equipe ficou mais acessível. Confira a tabela de preços Unimed completa para Pequenas e Médias Empresas (PME) que buscam a solidez do plano de saúde Unimed no DF. Oferecemos opções flexíveis da linha Nacional e Regional Essencial.
Nossos planos podem ser formatados com e sem coparticipação, desenhados sob medida para o seu CNPJ, sendo aceita a contratação a partir de apenas 2 vidas. Os valores planos de saúde Unimed são estratégicos para MEIs e pequenas empresas que buscam reduzir custos operacionais com excelentes preços Unimed.
Sua empresa atende aos requisitos?
📲 Ficou com dúvida sobre qual porte (2 a 4 vidas ou 5 a 29 vidas) se encaixa na sua empresa para obter a menor tabela de preços Unimed? Nossa consultoria gratuita te auxilia na hora.
Simular Preços Unimed via WhatsAppTabela de Preços Unimed Nacional PME (02 a 04 vidas)
| Nacional PME – Compulsório (02 a 04 vidas) – Sem Coparticipação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa Etária | Compacto | Efetivo | Completo | Superior | Superior Plus | Sênior |
| De 0 a 18 anos | R$ 459,99 | R$ 507,67 | R$ 601,03 | R$ 665,02 | R$ 738,22 | R$ 1.653,56 |
| De 19 a 23 anos | R$ 563,03 | R$ 621,39 | R$ 735,66 | R$ 813,99 | R$ 903,58 | R$ 2.023,96 |
| De 24 a 28 anos | R$ 704,99 | R$ 778,06 | R$ 921,13 | R$ 1.019,21 | R$ 1.131,39 | R$ 2.534,24 |
| De 29 a 33 anos | R$ 779,05 | R$ 859,80 | R$ 1.017,90 | R$ 1.126,28 | R$ 1.250,24 | R$ 2.800,47 |
| De 34 a 38 anos | R$ 829,78 | R$ 915,79 | R$ 1.084,19 | R$ 1.199,63 | R$ 1.331,67 | R$ 2.982,85 |
| De 39 a 43 anos | R$ 962,54 | R$ 1.062,31 | R$ 1.257,65 | R$ 1.391,56 | R$ 1.544,72 | R$ 3.460,07 |
| De 44 a 48 anos | R$ 1.150,63 | R$ 1.269,90 | R$ 1.503,41 | R$ 1.663,49 | R$ 1.846,57 | R$ 4.136,21 |
| De 49 a 53 anos | R$ 1.379,98 | R$ 1.523,02 | R$ 1.803,08 | R$ 1.995,07 | R$ 2.214,65 | R$ 4.960,68 |
| De 54 a 58 anos | R$ 1.638,36 | R$ 1.808,18 | R$ 2.140,67 | R$ 2.368,61 | R$ 2.629,30 | R$ 5.889,48 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.759,96 | R$ 3.046,05 | R$ 3.606,16 | R$ 3.990,13 | R$ 4.429,30 | R$ 9.921,35 |
| Nacional PME – Compulsório (02 a 04 vidas) – Com Coparticipação | ||||||
| Faixa Etária | Compacto | Efetivo | Completo | Superior | Superior Plus | Sênior |
| De 0 a 18 anos | R$ 324,39 | R$ 358,01 | R$ 425,24 | R$ 509,25 | R$ 560,38 | R$ 1.437,74 |
| De 19 a 23 anos | R$ 397,05 | R$ 438,21 | R$ 520,49 | R$ 623,32 | R$ 685,90 | R$ 1.759,80 |
| De 24 a 28 anos | R$ 497,16 | R$ 548,69 | R$ 651,72 | R$ 780,47 | R$ 858,84 | R$ 2.203,48 |
| De 29 a 33 anos | R$ 549,39 | R$ 606,33 | R$ 720,19 | R$ 862,46 | R$ 949,06 | R$ 2.434,96 |
| De 34 a 38 anos | R$ 585,17 | R$ 645,82 | R$ 767,09 | R$ 918,63 | R$ 1.010,87 | R$ 2.593,54 |
| De 39 a 43 anos | R$ 678,79 | R$ 749,14 | R$ 889,82 | R$ 1.065,60 | R$ 1.172,59 | R$ 3.008,48 |
| De 44 a 48 anos | R$ 811,43 | R$ 895,54 | R$ 1.063,70 | R$ 1.273,83 | R$ 1.401,73 | R$ 3.596,37 |
| De 49 a 53 anos | R$ 973,17 | R$ 1.074,04 | R$ 1.275,72 | R$ 1.527,74 | R$ 1.681,14 | R$ 4.313,23 |
| De 54 a 58 anos | R$ 1.155,38 | R$ 1.275,14 | R$ 1.514,58 | R$ 1.813,78 | R$ 1.995,90 | R$ 5.120,81 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.946,34 | R$ 2.148,09 | R$ 2.551,44 | R$ 3.055,47 | R$ 3.362,27 | R$ 8.626,46 |
Tabela Regional Essencial PME (02 a 04 vidas)
| Essencial PME – Compulsório (02 a 04 vidas) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Faixa Etária | Sem Coparticipação | Com Coparticipação | ||
| Essencial I | Essencial II | Essencial III | Essencial IV | |
| De 0 a 18 anos | R$ 303,98 | R$ 335,49 | R$ 214,37 | R$ 236,59 |
| De 19 a 23 anos | R$ 372,07 | R$ 410,63 | R$ 262,38 | R$ 289,58 |
| De 24 a 28 anos | R$ 465,87 | R$ 514,16 | R$ 328,54 | R$ 362,59 |
| De 29 a 33 anos | R$ 514,81 | R$ 568,18 | R$ 363,05 | R$ 400,68 |
| De 34 a 38 anos | R$ 548,34 | R$ 605,18 | R$ 386,69 | R$ 426,78 |
| De 39 a 43 anos | R$ 636,07 | R$ 702,00 | R$ 448,56 | R$ 495,06 |
| De 44 a 48 anos | R$ 760,37 | R$ 839,18 | R$ 536,21 | R$ 591,80 |
| De 49 a 53 anos | R$ 911,93 | R$ 1.006,46 | R$ 643,10 | R$ 709,76 |
| De 54 a 58 anos | R$ 1.082,67 | R$ 1.194,90 | R$ 763,51 | R$ 842,65 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.823,86 | R$ 2.012,91 | R$ 1.286,19 | R$ 1.419,51 |

Valores Planos de Saúde Unimed por Adesão
Não tem CNPJ, mas possui formação técnica ou superior? Confira os valores especiais para profissionais liberais via Administradoras. Garanta a excelência de um plano de saúde Unimed no DF com opções que cabem no seu bolso, protegendo você e sua família com valores planos de saúde Unimed agressivos.
Tabela de Preços Unimed – Adesão (Sem Coparticipação)
| Planos SEM Coparticipação (Coletivo por Adesão) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa Etária | Novo Essencial DF I | Novo Essencial DF II | Adesão Compacto Enf II | Adesão Efetivo Apto II | Adesão Completo Apto II | Adesão Superior Apto II | Adesão Sup. Plus Apto II | Adesão Sênior Apto II |
| Até 18 anos | R$ 325,08 | R$ 363,75 | R$ 526,76 | R$ 589,42 | R$ 695,53 | R$ 829,39 | R$ 928,72 | R$ 1.823,88 |
| De 19 a 23 anos | R$ 397,89 | R$ 445,22 | R$ 644,75 | R$ 721,45 | R$ 851,31 | R$ 1.015,17 | R$ 1.136,76 | R$ 2.232,44 |
| De 24 a 28 anos | R$ 498,21 | R$ 557,46 | R$ 807,31 | R$ 903,35 | R$ 1.065,94 | R$ 1.271,10 | R$ 1.423,37 | R$ 2.795,27 |
| De 29 a 33 anos | R$ 550,55 | R$ 616,03 | R$ 892,12 | R$ 998,25 | R$ 1.177,94 | R$ 1.404,64 | R$ 1.572,90 | R$ 3.088,94 |
| De 34 a 38 anos | R$ 586,40 | R$ 656,15 | R$ 950,21 | R$ 1.063,26 | R$ 1.254,66 | R$ 1.496,12 | R$ 1.675,31 | R$ 3.290,09 |
| De 39 a 43 anos | R$ 680,22 | R$ 761,13 | R$ 1.102,23 | R$ 1.233,38 | R$ 1.455,36 | R$ 1.735,46 | R$ 1.943,35 | R$ 3.816,47 |
| De 44 a 48 anos | R$ 813,14 | R$ 909,87 | R$ 1.317,62 | R$ 1.474,38 | R$ 1.739,78 | R$ 2.074,60 | R$ 2.323,09 | R$ 4.562,26 |
| De 49 a 53 anos | R$ 975,22 | R$ 1.091,22 | R$ 1.580,26 | R$ 1.768,27 | R$ 2.086,55 | R$ 2.488,13 | R$ 2.786,15 | R$ 5.471,64 |
| De 54 a 58 anos | R$ 1.157,80 | R$ 1.295,52 | R$ 1.876,13 | R$ 2.099,35 | R$ 2.477,23 | R$ 2.953,99 | R$ 3.307,80 | R$ 6.496,11 |
| A partir de 59 anos | R$ 1.950,41 | R$ 2.182,42 | R$ 3.160,52 | R$ 3.536,51 | R$ 4.173,10 | R$ 4.976,25 | R$ 5.572,29 | R$ 10.943,27 |

Rede Credenciada Unimed no Distrito Federal: Hospitais de Excelência
A saúde da sua equipe e da sua família em boas mãos. Veja a lista completa de hospitais credenciados na rede credenciada Unimed no Distrito Federal, incluindo referências como Hospital Brasília, Santa Lúcia, Anchieta e DF Star.
Tabela de Hospitais – Linha Nacional PME (Brasília)
| Rede Credenciada – Hospitais Brasília (Linha Nacional PME) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital / Clínica | Compacto (Enfermaria) | Efetivo (Apto) | Completo (Apto) | Superior (Apto) | Superior Plus (Apto) | Sênior (Apto) |
| Clínica Recanto | HE-PS | HE-PS | HE-PS | HE-PS | HE-PS | HE-PS |
| Estância Resiliência | HE | HE | HE | HE | HE | HE |
| Home Hospital | HE-PS | HE-PS | HE-PS | HE-PS | HE-PS | HE-PS |
| Hospital Alvorada de Brasília | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS |
| Hospital Anchieta | HG-M-PS | HG-M-PS | HG-M-PS | HG-M-PS | HG-M-PS | HG-M-PS |
| Hospital Anna Nery | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| Hospital Brasília | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS |
| Hospital Daher Lago Sul | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS |
| Hospital Dr Albert Sabin | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS |
| Hospital Maria Auxiliadora | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS |
| Hospital Prontonorte | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS |
| Hospital Santa Marta | HG-M | HG-M-PS | HG-M-PS | HG-M-PS | HG-M-PS | HG-M-PS |
| Hospital São Francisco | – | HG-M-PS | HG-M-PS | HG-M-PS | HG-M-PS | HG-M-PS |
| Hospital São Mateus | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS |
| Hospital Urológico de Brasília | HE-PS | HE-PS | HE-PS | HE-PS | HE-PS | HE-PS |
| Maternidade Brasília | M-PS | M-PS | M-PS | M-PS | M-PS | M-PS |
| Hospital Águas Claras | – | – | HG-PS | HG-PS | HG-PS | HG-PS |
| Hospital Santa Helena | – | – | HG-M-PS | HG-M-PS | HG-M-PS | HG-M-PS |
| Hospital Santa Lúcia | – | – | – | HG-M-PS | HG-M-PS | HG-M-PS |
| Hospital Santa Luzia | – | – | – | HG-PS | HG-PS | HG-PS |
| Hospital Sírio Libanês (Unidade BSB IV) | – | – | – | HG-PS | HG-PS | HG-PS |
| Hospital DF Star | – | – | – | – | – | HG |
| Legenda: HE – Hospital Especializado | HG – Hospital Geral | M – Maternidade | PA – Pronto Atendimento | PS – Pronto Socorro | ||||||

Ampla Cobertura: Rede de Laboratórios Unimed no DF
Agilidade e precisão perto de você. As tabelas da rede credenciada Unimed no Distrito Federal garantem acesso às melhores redes de diagnósticos, com mais de 100 unidades da Rede Laboratorial Sabin, além de opções premium como Exame e Fleury.

Entenda a Coparticipação e os Valores de Reembolso
Transparência total para o seu planejamento financeiro. Entenda os limites máximos de cobrança em consultas e exames no plano de saúde Unimed no DF com coparticipação. Além disso, descubra os valores de reembolso garantidos caso você precise utilizar um médico fora da rede credenciada.
Limites de Coparticipação – Linha Nacional PME
| Limites de Coparticipação (30%) – Linha Nacional PME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços | Compacto | Efetivo | Completo | Superior | Superior Plus | Sênior |
| Consulta | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 45,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 150,00 |
| Consulta P.S. | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 110,00 | R$ 130,00 | R$ 160,00 | R$ 300,00 |
| Exames Básicos | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 |
| Exames Especiais | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 150,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 250,00 |
| Terapias | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 140,00 |
| Internações (Clínicas, Cirúrgicas, Obst.) | R$ 210,00 | R$ 230,00 | R$ 280,00 | R$ 320,00 | R$ 360,00 | R$ 450,00 |
| Limite Mensal por Segurado | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 400,00 | R$ 450,00 | R$ 530,00 | R$ 680,00 |
Regras e Redução de Carências Unimed
Já possui um plano de saúde? Não se preocupe em começar do zero. Conheça nossas regras de aproveitamento e compra de carências (Combos TRC1 e TRC2) para operadoras congêneres. Mude para o plano de saúde Unimed no DF com segurança e rapidez.
Tabela de Redução de Carências (PME)
| Prazos de Redução de Carências (Empresarial) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Procedimento | Grupos de 02 a 09 vidas | 10 a 29 vidas* | ||
| Combo Padrão (TRC) | Reduzido 1 (TRC1) | Reduzido 2 (TRC2) | ||
| Urgência e Emergência | 24 horas | Isento | Isento | Isento |
| Consultas e Exames básicos | 15 dias | Isento | Isento | Isento |
| Internações Clínicas e Cirúrgicas | 180 dias | 90 dias | Isento | Isento |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Dúvidas Frequentes sobre a Unimed (FAQ)
Esclareça os prazos de carências e segmentações técnicas antes de fechar com a operadora no DF.
Os valores planos de saúde Unimed variam amplamente conforme o porte da empresa (para CNPJ) ou do sindicato (Adesão). Para a PME, os preços Unimed começam na faixa de R$ 288 para jovens no modelo Essencial com coparticipação, podendo ultrapassar os R$ 1.500 no plano Sênior Premium.
Sim, a rede credenciada Unimed no Distrito Federal é uma das maiores e mais consistentes da capital. Ela atende os principais hospitais chancelados como Anchieta, Santa Lúcia, Hospital Brasília e DF Star, além da maior capilaridade de médicos cooperados atuando em clínicas particulares.
Totalmente. A contratação PME permite o ingresso de microempreendedores (MEI) a partir de 2 vidas vinculadas ao CNPJ (como 1 titular e 1 dependente). Essa é a forma mais eficaz de acessar a tabela de preços Unimed com alto desconto corporativo.
Se você possui um plano anterior da concorrência e deseja migrar para o plano de saúde Unimed no DF, basta apresentar o tempo de permanência pago (geralmente superior a 6 meses). Nossa equipe submeterá os dados à matriz para enquadramento nas tabelas promocionais de redução TRC1 ou TRC2.
Consultoria Personalizada: Como escolher seu Plano Unimed no DF
Mapear as necessidades médicas da sua equipe ou do seu núcleo familiar é o primeiro passo para encontrar o melhor custo-benefício em saúde suplementar. Avalie abaixo as variáveis que afetam diretamente a tabela de preços Unimed antes de fechar sua proposta corporativa ou física:
Guia Informativo: Encontre o Perfil de Contratação Correto
A estruturação correta do seu contrato muda drasticamente as tabelas. Mapeie os caminhos ativos gerenciados pelo Grupo Saúde Brasil:
A Posição da Unimed no Ecossistema de Brasília
O Distrito Federal conta com alternativas consolidadas de mercado que concorrem diretamente com os parâmetros assistenciais da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e de valores planos de saúde Unimed. Avalie as marcas alternativas:
Mais Informações sobre o plano de saúde Unimed no DF
Acesse nossos conteúdos detalhados para conhecer a fundo cada modalidade oferecida pela cooperativa, e confira os excelentes preços Unimed do mercado:
Artigos Recomendados sobre Saúde Suplementar
Acompanhe análises e dicas exclusivas para contratações PME e Pessoa Física em nosso blog:



